
| Tipo (Type) | KBF 03 | KBF 05 | KBF 10 | KBF 15 |
|---|---|---|---|---|
| GN 1/1 (325x530x65 mm / 12.8"x20.9"x2.5") | 3 unidades | 5 unidades | 10 unidades | 15 unidades |
| 5 EN (600x400 mm / 23.6"x15.74") | 5 unidades | 10 unidades | 15 unidades | — |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 230 V - 1 fase - 50Hz |
| Potencia máxima absorbida | 800 W (KBF 03) / 1015 W (KBF 05) / 2245 W (KBF 10) |
| Potencia refrigerante | 615 W (KBF 03) / 890 W (KBF 05) / 1885 W (KBF 10) |
| Clase climática | Clase 5 (40°C / 40% HR) |
| Refrigerante | R452a |
| Descongelamiento | Automático con pausa |
Nota: Pruebas realizadas a +30°C ambiente con carga estándar de 125g, según normas DIN 8953/8954.

