
| Tipo (Type) | Modelo 1150 | Modelo 2150 |
|---|---|---|
| 5 L (165x360x105 mm / 6.5"x14.2"x4.1") | 12 unidades | 24 unidades |
| 5 L (235x360x80 mm / 9.2"x14.2"x3.14") | 8 unidades | 16 unidades |
| 24 u (235x360x55 mm / 9.2"x14.2"x2.16") | 8 unidades | 16 unidades |
| Parámetro | Modelo Pe11 | Modelo Pe21 |
|---|---|---|
| Peso Neto (Net Weight) | 270 kg (595.2 lb) | 435 kg (959 lb) |
| Peso Bruto (Gross Weight) | 363 kg (800.2 lb) | 595 kg (1311 lb) |
| Fuente (Power Supply) | 110/220 V - 1Ph - 50/60 Hz | Igual que Pe11 |
| Clase Climática | Clase 4 - 30°C / 58% HR | Igual que Pe11 |
| Refrigerante | R404A | Igual que Pe11 |
| Descongelamiento | Gas caliente (Hot gas) | Igual que Pe11 |
| Sistema | Autocontenido (Plug-in) | Igual que Pe11 |
| Embalaje (Packaging) | L1400xP1425xH1860 mm (55.1"x56.1"x73.2") | L2400xP1425xH1580 mm (94.4"x56.1"x62.2") |
Nota: Todas las medidas están en milímetros (mm) y pulgadas (").
