
CARACTERÍSTICAS GENERALES
* Pastelera: 80-500: Ideal su uso en Pastelerías.
* Intermedia: 120-500: Pastelerías, Panaderías, pequeñas Fáb. de Pastas, Restaurantes, etc.
* Intermedia: 120-600: Trabajo pesado en Pastelerías y pequeñas Panaderías.
* Panadería: 140-600: Ideal su uso para Panaderías.
* Pesada: 170-600: Panaderías de uso pesado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO PASTELERA 80-500
| Motor | 1 HP |
| Altura | 116 cm |
| Ancho | 84 cm |
| Largo | 95 cm |
| Peso Aproximado | 150 Kg |
MODELO INTERMEDIA 120-500
| Motor | 2 HP |
| Altura | 116 cm |
| Ancho | 89 cm |
| Largo | 98 cm |
| Peso Aproximado | 200 Kg |
MODELO INTERMEDIA 120-600
| Motor | 2 HP |
| Altura | 116 cm |
| Ancho | 99 cm |
| Largo | 98 cm |
| Peso Aproximado | 240 Kg |
MODELO PANADERA 140-600
| Motor | 3 HP |
| Altura | 129 cm |
| Ancho | 100 cm |
| Largo | 112 cm |
| Peso Aproximado | 300 Kg |
MODELO PESADA 170-600
| Motor | 5 HP |
| Altura | 134 cm |
| Ancho | 102 cm |
| Largo | 115 cm |
| Peso Aproximado | 390 Kg |
